
Zaervina Kurniaty, A.Md., S.H.
| NIP | : | 198512192009042006 |
| Pangkat/Gol | : | III/d |
| Pendidikan Terakhir | : | Universitas Lancang Kuning (S1) |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – KASUBBAG PTIP PN Tanjung Balai Karimun (2015) – PNS PN Pekanbaru (2010) |

Yuni Eka Putri, S.H.
| NIP | : | 198506062009042007 |
| Pangkat/Gol | : | III/d |
| Pendidikan Terakhir | : | Universitas Jambi (S1) |
| Jabatan | : | KASUBBAG Kepegawaian dan Ortala |
| Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Fungsional Umum PN Tanjung Balai Karimun (2017) – Staf PT Jambi (2011) |

Susi Wulandari, S.H.
| NIP | : | 198308222014082002 |
| Pangkat/Gol | : | III/b |
| Pendidikan Terakhir | : | Universitas Terbuka (S1) |
| Jabatan | : | KASUBBAG Umum dan Keuangan |
| Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Bendahara PN Tanjung Balai Karimun (2020) – PNS PN Tanjung Balai Karimun (2016) |

Goretti A.M. Situmorang, S.Kom.
| NIP | : | 199312052020122006 |
| Pangkat/Gol | : | III/b |
| Pendidikan Terakhir | : | Institut PERBANAS Jakarta (S1) |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Tanjung Balai Karimun (2022) – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2020) |

Reiva Adnan Sulaiman, A.Md., A.B.
| NIP | : | 199306242020121001 |
| Pangkat/Gol | : | II/d |
| Pendidikan Terakhir | : | Politeknik Negeri Bandung (D3) |
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Terampil |
| Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Arsiparis Terampil PN Tanjung Balai Karimun (2022) – PNS Tanjung Balai Karimun (2022) |

Bil Rajagukguk, S.T.
| NIP | : | 199709152025061008 |
| Pangkat/Gol | : | III/a |
| Pendidikan Terakhir | : | Universitas Riau Kepulauan (S1) |
| Jabatan | : | Teknisi Sarana Prasarana |
| Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – CPNS Tanjung Balai Karimun (2025) |