2025
| Bulan | LRA DIPA 01 | LRA DIPA 03 | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 03 | PNBP | Keuangan Perdata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | LRA1_1_2025 | LRA3_1_2025 | Neraca_01 | Neraca_01 | PNBP_01 | – |
| Februari | LRA1_2_2025 | LRA3_2_2025 | Neraca_02 | Neraca_02 | PNBP_02 | – |
| Maret | LRA1_3_2025 | LRA3_3_2025 | Neraca_03 | Neraca_03 | PNBP_03 | – |
| April | LRA1_4_2025 | LRA3_4_2025 | Neraca_04 | Neraca_04 | PNBP_04 | – |
| Mei | LRA1_5_2025 | LRA3_5_2025 | Neraca_05 | Neraca_05 | PNBP_05 | – |
| Juni | LRA1_6_2025 | LRA3_6_2025 | Neraca_06 | Neraca_06 | PNBP_06 | – |
| Juli | LRA1_7_2025 | LRA3_7_2025 | Neraca_07 | Neraca_07 | PNBP_07 | – |
| Agustus | LRA1_8_2025 | LRA3_8_2025 | Neraca_08 | Neraca_08 | PNBP_08 | – |
| September | LRA1_9_2025 | LRA3_9_2025 | Neraca_09 | Neraca_09 | PNBP_09 | SisaPanjar_09 |
2024
2023
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | download |
2022
| Bulan | LRA DIPA 01 | LRA DIPA 03 | Neraca | PNBP |
|---|---|---|---|---|
| Januari | LRA1_1_2022 | LRA3_1_2022 | – | PNBP_01 |
| Februari | LRA1_2_2022 | LRA3_2_2022 | – | PNBP_02 |
| Maret | LRA1_3_2022 | LRA3_3_2022 | – | PNBP_03 |
| April | LRA1_4_2022 | LRA3_4_2022 | – | PNBP_04 |
| Mei | LRA1_5_2022 | LRA3_5_2022 | – | PNBP_05 |
| Juni | LRA1_6_2022 | LRA3_6_2022 | Updated to 30 Juni 2022 | PNBP_06 |
| Juli | LRA_7_2022 | LRA3_7_2022 | Neraca_7_2022 | PNBP_07 |
| Agustus | LRA1_8_2022 | LRA3_8_2022 | Neraca_8_2022 | PNBP_08 |
| September | LRA1_9_2022 | LRA3_9_2022 | Neraca_9_2022 | PNBP_09 |
| Oktober | LRA1_10_2022 | LRA3_10_2022 | Neraca_10_2022 | PNBP_10 |
| November | LRA1_11_2022 | LRA3_11_2022 | Neraca_11_2022 | PNBP_11 |
| Desember | LRA1_12_2022 | LRA3_12_2022 | Neraca_12_2022 | PNBP_12 |
2021
| Bulan | LRA DIPA 01 | LRA DIPA 03 | Neraca | PNBP |
|---|---|---|---|---|
| Januari | – | – | – | – |
| Februari | LRA1_2_2021 | LRA3_2_2021 | Neraca_2_2021 | – |
| Maret | LRA1_3_2021 | LRA3_3_2021 | Neraca_3_2021 | – |
| April | LRA1_4_2021 | LRA3_4_2021 | Neraca_4_2021 | – |
| Mei | LRA1_5_2021 | LRA3_5_2021 | Neraca_5_2021 | – |
| Juni | LRA1_6_2021 | LRA3_6_2021 | Neraca_6_2021 (updated to 30 Juni 2021) | PNBP_6_2021 (updated to 30 Juni 2021) |
| Juli | LRA1_7_2021 | LRA3_7_2021 | Neraca_7_2021 | PNBP_7_2021 |
| Agustus | LRA1_8_2021 | LRA3_8_2021 | Neraca_8_2021 | PNBP_8_2021 |
| September | LRA1_9_2021 | LRA3_9_2021 | Neraca_9_2021 | PNBP_9_2021 |
| Oktober | LRA1_10_2021 | LRA3_10_2021 | Neraca_10_2021 | PNBP_10_2021 |
| November | LRA1_11_2021 | LRA3_11_2021 | Neraca_11_2021 | PNBP_11_2021 |
| Desember | LRA1_12_2021 | LRA3_12_2021 | Neraca_12_2021 | PNBP_12_2021 |