Beranda / Halaman / Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Tahun 2026
Januari
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Februari
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Maret
Tahun 2025
Januari
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Februari
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Maret
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
April
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Mei
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Juni
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Juli
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
Agustus
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
September
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
| 5 | PNBP | Download |
| 6 | Keuangan Perdata | Download |
Oktober
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
November
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 | Download |
| 2 | LRA DIPA 03 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 03 | Download |
Desember
Tahun 2024
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Tahun 2023
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Download |
Tahun 2022
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rekonsiliasi SAKTI-SPAN Juni-Juli
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | download | Download |
| No. | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Download |

Upacara dan Syukuran Dalam Rangka HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026.
UPACARA HUT KEMERDEKAAN RI KE-81 TAHUN 2026
DONOR DARAH dalam Memperingati HUT RI KE 81 dan HUT MA RI KE 81
Pengantar Alih Tugas Ibu Goretti Anna Maria Situmorang, S.Kom
POSBAKUM KEMILAU di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.