
Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.
NIP | : | 198009132002122001 |
Pangkat/Gol | : | IV/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S2) |
Jabatan | : | Ketua |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Wakil Ketua PN Bengkalis (2021) – Hakim PN Batam (2016) |

Edy Sameaputty, S.H., M.H.
NIP | : | 198211042006041003 |
Pangkat/Gol | : | IV/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Gadjah Mada (S2) |
Jabatan | : | Wakil Ketua |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Hakim PN Batam (2021) – Hakim PN Wates (2016) |

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.
NIP | : | 199406102017122005 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Islam Riau (S2) |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Pelalawan (2019) – CPNS PN Pelalawan (2017) |

Rizka Fauzan, S.H.
NIP | : | 198710112017121001 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Tanjung Balai Karimun (2019) – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2017) |

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.
NIP | : | 199208022017121005 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Internasioal Batam (S2) |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Tanjung Balai Karimun (2019) – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2017) |

Ronal Roges Simorangkir, S.H.
NIP | : | 199210102017121010 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sriwijaya (S1) |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Tanjung Balai Karimun (2019) – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2017) |

Alfonsius J.P. Siringo Ringo, S.H.
NIP | : | 199303272017121004 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Padjadjaran (S1) |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Subang (2019) – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2017) |

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.
NIP | : | 199308092017122002 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Riau (S1) |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Pelalawan (2019) – CPNS PN Pelalawan (2017) |