Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.
NIP | : | 196705161991032003 |
Pangkat/Gol | : | IV/a |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jabatan | : | Panitera |
Ronny Erlando, S.H.
NIP | : | 197206291993031001 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Terbuka (S1) |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
Almasih, S.H.
NIP | : | 196908171993031007 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Terbuka (S1) |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
Barata Muharamin, S.H.
NIP | : | 198409262009041004 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (S1) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.
NIP | : | 199208282015032004 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Diponegoro (S2) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Syafrizal, A.Md.
NIP | : | 198404092011011014 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Riau (D3) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Rosi Gustina, S.H.
NIP | : | 198908212014032003 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Andalas (S1) |
Jabatan | : | Juru Sita |
Muhammad Yusuf
NIP | : | 197203312014081002 |
Pangkat/Gol | : | II/c |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |
Jabatan | : | Juru Sita |
Parhasuhutan Saragih, S.H.
NIP | : | 199205272022031005 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Rima Melati, A.Md., A.B.
NIP | : | 199902022022032010 |
Pangkat/Gol | : | II/c |
Pendidikan Terakhir | : | Politeknik Negeri Bengkalis, (D3 Administrasi Bisnis) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Laura N. Br Tarigan, S.H.
NIP | : | 199610022022032015 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Akhir | : | Universitas Sumatera Utara (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Muhammad Sany Basri Lubis, S.H.
NIP | : | 199709182024051001 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Brawijaya (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Dikson Panjaitan, S.H.
NIP | : | 199405132024051001 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Rein Cevin Sitorus, S.H.
NIP | : | 200108082024051001 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |