
Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.
NIP | : | 198009132002122001 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Medan, 13 September 1980 |
Pangkat/Gol | : | IV/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S2) |
Jabatan | : | Ketua |

Tofan Husma Pattimura, S.H.
NIP | : | 198007032005021001 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 03 Juli 1980 |
Pangkat/Gol | : | IV/a |
Pendidikan Terakhir | : | STH Galunggung (S1) |
Jabatan | : | Wakil Ketua |

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.
NIP | : | 199406102017122005 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kuantan Singingi, 10 Juni 1994 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |

Rizka Fauzan, S.H.
NIP | : | 198710112017121001 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Jakarta, 11 Oktober 1987 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) |

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.
NIP | : | 199208022017121005 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Asahan, 02 Agustus 1992 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S1) |

Ronal Roges Simorangkir, S.H.
NIP | : | 199210102017121010 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Muara Enim, 10 Oktober 1992 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sriwijaya (S1) |

Alfonsius J.P. Siringo Ringo, S.H.
NIP | : | 199303272017121004 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Medan, 27 Maret 1993 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Padjadjaran (S1) |

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.
NIP | : | 199308092017122002 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 09 Agustus 1993 |
Pangkat/Gol | : | III/b |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Riau (S1) |