
Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.
NIP | : | 196705161991032003 |
Pangkat/Gol | : | IV/a |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jabatan | : | Panitera |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Panitera PN Taluk Kuantan (2022) – Panitera Muda PHI PN Tanjung Pinang (2019) |

Ronny Erlando, S.H.
NIP | : | 197206291993031001 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Terbuka (S1) |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Panitera Muda Pidana PN Tanjung Balai Karimun (2020) – Panitera Pengganti PN Tanjung Balai Karimun (2005) |

Almasih, S.H.
NIP | : | 196908171993031007 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Terbuka (S1) |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Panitera Muda Hukum PN Tanjung Balai Karimun (2020) – Panitera Pengganti PN Tanjung Balai Karimun (2007) |

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.
NIP | : | 199208282015032004 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Diponegoro (S2) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Analis Perkara Peradilan PN Tanjung Pinang (2020) – Staf PN Tanjung Pinang (2019) |

Syafrizal, A.Md.
NIP | : | 198404092011011014 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Riau (D3) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Juru Sita PN Bengkalis (2022) – Juru Sita Pengganti PN Bengkalis (2019) |

Rosi Gustina, S.H.
NIP | : | 198908212014032003 |
Pangkat/Gol | : | III/c |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Andalas (S1) |
Jabatan | : | Juru Sita |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Juru Sita Pengganti PN Tanjung Balai Karimun (2022) – Pengelola Keuangan PN Tanjung Balai Karimun (2020) |

Muhammad Yusuf
NIP | : | 197203312014081002 |
Pangkat/Gol | : | II/c |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |
Jabatan | : | Juru Sita |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – Juru Sita Pengganti PN Tanjung Balai Karimun (2022) – Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Tanjung Balai Karimun (2020) |

Rima Melati, A.Md., A.B.
NIP | : | 199902022022032010 |
Pangkat/Gol | : | II/c |
Pendidikan Terakhir | : | Politeknik Negeri Bengkalis, (D3 Administrasi Bisnis) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – PNS PN Tanjung Balai Karimun (2023) – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2022) |

Muhammad Sany Basri Lubis, S.H.
NIP | : | 199709182024051001 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Brawijaya (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2024) |

Dikson Panjaitan, S.H.
NIP | : | 199405132024051001 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2024) |

Rein Cevin Sitorus, S.H.
NIP | : | 200108082024051001 |
Pangkat/Gol | : | III/a |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Sumatera Utara (S1) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan (TMT Mulai) | : | – CPNS PN Tanjung Balai Karimun (2024) |